| 17 - 104 | 11.12.25 | |
| 17 - 103 | 11.12.25 | |
| 17 - 102 | 12.09.25 | |
| 17 - 101 | 12.09.25 | |
| 17 - 100 | 14.07.25 | |
| 17 - 99 | 16.06.25 | |
| 17 - 98 | 16.06.25 | |
| 17 - 97 | 01.04.25 | |
| 17 - 96 | 01.04.25 | |
| 16 - 95 | 25.01.25 | |
| 16 - 94 | 03.12.24 | |
| 16 - 93 | 07.11.24 | |
| 16 - 92 | 07.11.24 | |
| 16 - 91 | 09.08.24 | |
| 16 - 90 | 09.07.24 | |
| 16 - 89 | 03.06.24 | |
| 16 - 88 | 07.04.24 | |
| 15 - 87 | 03.02.24 | |
| 15 - 86 | 31.12.23 | |
| 15 - 85 | 31.12.23 | |
| 15 - 84 | 06.11.23 | |
| 15 - 83 | 07.10.23 | |
| 15 - 82 | 12.09.23 | |
| 15 - 81 | 22.08.23 | |
| 15 - 80 | 06.06.23 | |
| 14 - 79 | 01.05.23 | |
| 14 - 78 | 08.03.23 | |
| 14 - 77 | 09.02.23 | |
| 14 - 76 | 18.01.23 | |
| 14 - 75 | 07.11.22 | |
| 14 - 74 | 05.10.22 | |
| 14 - 73 | 04.09.22 | |
| 13 - 72 | 12.07.22 | |
| 13 - 71 | 31.05.22 | |
| 13 - 70 | 13.05.22 | |
| 13 - 69 | 05.04.22 | |
| 13 - 68 | 05.03.22 | |
| 13 - 67 | 05.03.22 | |
| 13 - 66 | 28.12.21 | |
| 13 - 65 | 28.12.21 | |
| 12 - 64.5 | 30.10.21 | |
| 12 - 64 | 01.10.21 | |
| 12 - 63 | 04.09.21 | |
| 12 - 62 | 28.07.21 | |
| 12 - 61 | 06.07.21 | |
| 12 - 60 | 26.06.21 | |
| 12 - 59 | 29.04.21 | |
| 12 - 58 | 27.03.21 | |
| 11 Экстра | 18.01.23 | |
| 11 - 57 | 02.03.21 | |
| 11 - 56 | 01.03.21 | |
| 11 - 55 | 29.12.20 | |
| 11 - 54 | 08.12.20 | |
| 11 - 53 | 07.11.20 | |
| 11 - 52 | 03.10.20 | |
| 10 Экстра | 31.05.22 | |
| 10 - 51 | 29.08.20 | |
| 10 - 50 | 29.07.20 | |
| 10 - 49 | 03.07.20 | |
| 10 - 48 | 28.05.20 | |
| 10 - 47 | 28.04.20 | |
| 10 - 46 | 27.03.20 | |
| 10 - 45 | 07.03.20 | |
| 9 Экстра | 31.05.22 | |
| 9 - 44 | 03.02.20 | |
| 9 - 43 | 11.01.20 | |
| 9 - 42 | 03.12.19 | |
| 9 - 41 | 01.11.19 | |
| 8 Экстра | 31.05.22 | |
| 8 - 40 | 03.10.19 | |
| 8 - 39 | 30.08.19 | |
| 8 - 38 | 31.07.19 | |
| 8 - 37 | 10.07.19 | |
| 8 - 36 | 31.05.19 | |
| 7 - 36.5 Экстра | 13.05.22 | |
| 7 - 35 | 27.04.19 | |
| 7 - 34 | 26.03.19 | |
| 7 - 33 | 02.03.19 | |
| 7 - 32 | 26.01.19 | |
| 7 - 31 | 10.01.19 | |
| 6 Экстра | 06.07.21 | |
| 6 - 30 | 01.12.18 | |
| 6 - 29 | 29.10.18 | |
| 6 - 28 | 27.09.18 | |
| 6 - 27 | 27.09.18 | |
| 5 Экстра | 06.07.21 | |
| 5 - 26 | 01.08.18 | |
| 5 - 25 | 26.07.18 | |
| 5 - 24 | 27.05.18 | |
| 5 - 23 | 25.04.18 | |
| 5 - 22 | 27.03.18 | |
| 4 Экстра | 06.07.21 | |
| 4 - 21 | 27.02.18 | |
| 4 - 20 | 27.02.18 | |
| 4 - 19 | 27.01.18 | |
| 4 - 18 | 25.11.17 | |
| 4 - 17 | 27.10.17 | |
| 4 - 16 | 25.09.17 | |
| 3 Экстра | 01.08.18 | |
| 3 - 15 | 26.08.17 | |
| 3 - 14 | 26.07.17 | |
| 3 - 13 | 30.06.17 | |
| 3 - 12 | 28.05.17 | |
| 3 - 11 | 27.03.17 | |
| 3 - 10 | 03.03.17 | |
| 2 Экстра | 08.05.18 | |
| 2 - 9 | 26.01.17 | |
| 2 - 8 | 30.12.16 | |
| 2 - 7 | 02.12.16 | |
| 2 - 6 | 02.12.16 | |
| 2 - 5 | 02.12.16 | |
| 1 Экстра | 14.10.18 | |
| 1 - 4 | 13.10.18 | |
| 1 - 3 | 13.10.18 | |
| 1 - 2 | 13.10.18 | |
| 1 - 1 | 13.10.18 |
Любопытно, а как по вашему должны обстоять дела? Я тоже не знаю каков ресурс у мечей, но даже совсем-совсем плохоньких, гнущихся, вполне исторически хватало на небольшую сшибку, и там уж явно не пять ударов наносилось.Курицы? =) Вы хоть представляете насколько велика разница в прочности костей у птиц и других животных, а так же плотность мышечной массы?
Знаете, как-то не воспринимается как комедия произведение, где девушки кончают с собой после изнасилования.kayahan81 wrote:Так тайтл хорош. Отыгрывает себя максимально хорошо. Пусть тут и разрисована жестокость мира и все такое(в основном ибо гейммастер оказался где-то хорош) я прочитал это как комедию с сюжетом выше среднего. Мне просто нравилось наблюдать за путешествием героя с трейтом "счастливчик", который каждый 5-ый бросок выкидывает 20-ку
DnD (Dungeons and Dragons) - это не мир. Это одна их множества систем правил для ролевых игр, к которой придумано несколько игровых вселенных.kayahan81 wrote:Что-то тут много людей не знакомых с миром ДнД, ибо не понять, что весь тайтл, это просто чья-то рофельная партейка мог только таковой. Серьёзно, тут даже намекают на то, что "боги"(игроки+гейм-мастер) сами орут с действий гг и вся партия это ваншот-переросток. Типа, кто бы назвал столицу "Столицей"? Так тайтл хорош. Отыгрывает себя максимально хорошо. Пусть тут и разрисована жестокость мира и все такое(в основном ибо гейммастер оказался где-то хорош) я прочитал это как комедию с сюжетом выше среднего. Мне просто нравилось наблюдать за путешествием героя с трейтом "счастливчик", который каждый 5-ый бросок выкидывает 20-куDnD
- "Вот как?", "Хорошо", "Гоблины"! - весь его словарный запас.
- Вот как?
- Н-но как?.. Как ты?..
- Это называется "Отклонение стрел". А я бросил меч.
Вперед к смерти! Стань гвоздем в крышке собственного гроба!
Шанс на победу - не сама победа.
Людская вера не всегда имеет осмысление.
Есть моменты, когда нам не дано иметь выбор.
Использование одних и тех же старых тактик далеко не уведёт.
Но... Если гоблины появятся вновь, вы можете позвать меня. И я убью их всех ради вас.
Я видел судьбу от начала и до самого конца. Вот почему... Мне не понять ваших чувств.
Это был ни огонь, ни потоп, ни яд... ни взрыв.
Всё просто. Представь что однажды твой дом неожиданно осаждают монстры. Они расхаживают по твоей деревне так, словно она принадлежит им. Они убивают твоих друзей. Они убивают твою семью. Они грабят твой дом. Представь... Что они забирают твою старшую сестру. Они пытают её. Они оскверняют её. Они убивают её.
Чем бы это место не было, теперь это гнездо гоблинов. Всё как в старой поговорке... "И даже исполина может сразить время".