8.74
1639 оценок
- оцените тайтл
8
8
8.27

Небесное вторжение

High Rise Invasion / Tenkuu Shinpan / 天空侵犯 / หน้ากากเดนนรก (Thai) / Sky Violation / High-rise Invasion

Выпуск
Завершён
Перевод
Завершён
Томов
22
Журнал
Shuukan Shounen Magazine
Издательство
Kodansha
Популярность

Ученица средней школы, Юри Хондзё, внезапно оказывается на крыше высотного здания. Она попадает в параллельный мир, где прямо у нее на глазах, человек в жуткой маске топором разбивает голову обычному человеку. Все выходы с небоскребов вниз закрыты, но между ними можно перемещаться по подвесным мостам. Периодически в этот мир непонятным образом попадают люди из реального мира. На небоскребах также можно натолкнуться на людей в масках, так называемых «ангелов», задача которых — заставить простых людей спрыгнуть с крыши. Одной из таких людей и стала наша главная героиня.

Сценарист
Художник
Выпуск
Завершён
Перевод
Завершён
Томов
22
Журнал
Shuukan Shounen Magazine
Издательство
Kodansha
Популярность

Ученица средней школы, Юри Хондзё, внезапно оказывается на крыше высотного здания. Она попадает в параллельный мир, где прямо у нее на глазах, человек в жуткой маске топором разбивает голову обычному человеку. Все выходы с небоскребов вниз закрыты, но между ними можно перемещаться по подвесным мостам. Периодически в этот мир непонятным образом попадают люди из реального мира. На небоскребах также можно натолкнуться на людей в масках, так называемых «ангелов», задача которых — заставить простых людей спрыгнуть с крыши. Одной из таких людей и стала наша главная героиня.

Сценарист
Художник

Количество читателей 13514

Читали недавно
76
В процессе
4678
Готово
1898
Отложено
784
В планах
4976
Оценено
0
Пользовательские
343
Любимое
753
Пересматриваю
6
Внимание! Эта манга может содержать ненормативную лексику, сексуальные сцены откровенного характера, а также художественное изображение жестокости и насилия и ux cлoвecныe oпucaнuя.

Читать главы Небесное вторжение онлайн

22 Экстра 27.10.20
22 - 260 24.09.19
22 Экстра 12.04.19
22 - 258 17.04.19
22 - 257 07.04.19
22 - 256 26.08.19
22 - 255 03.04.19
22 - 254 02.04.19
22 - 253 02.04.19
22 - 252 02.04.19
21 - 251 26.08.19
21 - 250 03.04.19
21 - 249 03.04.19
21 - 248 03.02.19
21 - 247 02.02.19
21 - 246 26.08.19
21 - 245 02.02.19
21 - 244 02.02.19
21 - 243 22.08.19
21 - 242 16.12.18
21 - 241 16.12.18
21 - 240 05.12.18
21 - 239 05.12.18
21 - 238 05.12.18
20 - 237 05.12.18
20 - 236 26.10.18
20 - 235 22.08.19
20 - 234 26.10.18
20 - 233 26.10.18
20 - 232 25.10.18
20 - 231 18.09.18
20 - 230 18.09.18
20 - 229 18.09.18
20 - 228 18.09.18
20 - 227 18.09.18
19 - 226 10.08.18
19 - 225 10.08.18
19 - 224 10.08.18
19 - 223 10.08.18
19 - 222 10.08.18
19 - 221 23.06.18
19 - 220 23.06.18
19 - 219 22.06.18
19 - 218 22.06.18
19 - 217 21.06.18
19 - 216 21.06.18
18 - 215 17.05.18
18 - 214 17.05.18
18 - 213 22.08.19
18 - 212 09.04.18
18 - 211 09.04.18
18 - 210 09.04.18
18 - 209 03.04.18
18 - 208 03.04.18
18 - 207 16.03.18
18 - 206 16.03.18
18 - 205 16.03.18
17 - 204 16.03.18
17 - 203 10.02.18
17 - 202 10.02.18
17 - 201 10.02.18
17 - 200 10.02.18
17 - 199 20.01.18
17 - 198 20.01.18
17 - 197 20.01.18
17 - 196 20.01.18
17 - 195 15.12.17
17 - 194 15.12.17
16 - 193 15.12.17
16 - 192 15.12.17
16 - 191 14.12.17
16 - 190 06.12.17
16 - 189 06.12.17
16 - 188 06.12.17
16 - 187 06.12.17
16 - 186 22.08.19
16 - 185 01.10.17
16 - 184 23.09.17
16 - 183 17.09.17
15 - 182 17.09.17
15 - 181 17.09.17
15 - 180 01.09.17
15 - 179 01.09.17
15 - 178 21.08.17
15 - 177 21.08.17
15 - 176 21.08.17
15 - 175 06.08.17
15 - 174 06.08.17
15 - 173 28.07.17
15 - 172 27.07.17
14 - 171 27.07.17
14 - 170 22.08.19
14 - 169 19.07.17
14 - 168 14.07.17
14 - 167 14.07.17
14 - 166 14.07.17
14 - 165 05.07.17
14 - 164 23.06.17
14 - 163 17.06.17
14 - 162 15.06.17
14 - 161 15.06.17
13 - 160 22.08.19
13 - 159 30.04.17
13 - 158 30.04.17
13 - 157 30.04.17
13 - 156 21.03.17
13 - 155 21.03.17
13 - 154 21.03.17
13 - 153 17.03.17
13 - 152 17.03.17
13 - 151 06.01.17
13 - 150 06.01.17
12 - 149 06.01.17
12 - 148 06.01.17
12 - 147 06.01.17
12 - 146 06.01.17
12 - 145 04.12.16
12 - 144 04.12.16
12 - 143 04.12.16
12 - 142 03.12.16
12 - 141 26.11.16
12 - 140 26.11.16
12 - 139 27.10.16
11 - 138 27.10.16
11 - 137 16.10.16
11 - 136 01.10.16
11 - 135 18.08.19
11 - 134 18.08.19
11 - 133 28.08.16
11 - 132 28.08.16
11 - 131 31.07.16
11 - 130 31.07.16
11 - 129 31.07.16
11 - 128 31.07.16
10 - 127 20.07.16
10 - 126 20.07.16
10 - 125 09.07.16
10 - 124 09.07.16
10 - 123 12.06.16
10 - 122 12.06.16
10 - 121 12.06.16
10 - 120 12.06.16
10 - 119 09.05.16
10 - 118 01.05.16
10 - 117 01.05.16
9 - 116 01.05.16
9 - 115 01.05.16
9 - 114 01.05.16
9 - 113 09.04.16
9 - 112 09.04.16
9 - 111 11.03.16
9 - 110 10.03.16
9 - 109 10.03.16
9 - 108 10.03.16
9 - 107 24.02.16
9 - 106 24.02.16
8 - 105 22.02.16
8 - 104 26.01.16
8 - 103 09.01.16
8 - 102 05.01.16
8 - 101 26.12.15
8 - 100 26.12.15
8 - 99 26.12.15
8 - 98 15.12.15
8 - 97 30.11.15
8 - 96 22.11.15
8 - 95 18.11.15
7 - 94 08.11.15
7 - 93 03.11.15
7 - 92 23.10.15
7 - 91 22.10.15
7 - 90 18.10.15
7 - 89 04.10.15
7 - 88 20.09.15
7 - 87 19.09.15
7 - 86 06.09.15
7 - 85 20.08.15
7 - 84 12.08.15
6 - 83 07.08.15
6 - 82 01.08.15
6 - 81 27.07.15
6 - 80 17.07.15
6 - 79 09.07.15
6 - 78 02.07.15
6 - 77 29.06.15
6 - 76 28.06.15
5 - 75 28.06.15
5 - 74 28.06.15
5 - 73 22.06.15
5 - 72 19.06.15
5 - 71 18.06.15
5 - 70 13.06.15
5 - 69 11.06.15
5 - 68 09.06.15
5 - 67 04.05.15
5 - 66 04.05.15
5 - 65 29.04.15
5 - 64 05.04.15
5 - 63 05.04.15
5 - 62 28.03.15
4 - 61 23.03.15
4 - 60 22.03.15
4 - 59 22.03.15
4 - 58 03.03.15
4 - 57 19.02.15
4 - 56 18.02.15
4 - 55 08.02.15
4 - 54 07.02.15
4 - 51 19.12.14
3 - 49 11.12.14
3 - 47 08.12.14
3 - 46 02.12.14
3 - 45 23.11.14
3 - 41 23.11.14
3 - 40 19.11.14
3 - 39 11.11.14
3 - 38 25.10.14
3 - 37 24.10.14
3 - 36 21.10.14
3 - 35 21.10.14
2 - 34 21.10.14
2 - 33 21.10.14
2 - 32 21.10.14
2 - 31 21.10.14
2 - 30 21.10.14
2 - 29 21.10.14
2 - 28 21.10.14
2 - 27 21.10.14
2 - 26 21.10.14
2 - 25 20.10.14
2 - 24 20.10.14
2 - 23 20.10.14
2 - 22 20.10.14
2 - 21 20.10.14
2 - 20 06.10.14
2 - 19 06.10.14
2 - 18 06.10.14
2 - 17 04.10.14
1 - 16 04.10.14
1 - 15 04.10.14
1 - 14 04.10.14
1 - 13 04.10.14
1 - 12 03.10.14
1 - 11 03.10.14
1 - 10 03.10.14
1 - 9 03.10.14
1 - 8 03.10.14
1 - 7 02.10.14
1 - 6 02.10.14
1 - 5 02.10.14
1 - 4 02.10.14
1 - 3 02.10.14
1 - 2 02.07.14
1 - 1 15.06.14
Жду не дождусь, когда снайпер покажет своё лицо. ОН ВООБЩЕ БУДЕТ СНИМАТЬ МАСКУ В МАНГЕ?!?!?
Начало и до середины было интересным,сейчас уже не впечатляет. Пока что держусь только из-за снайпера,нравится как рисуют этого персонажа - фигура,костюм,шляпа,маска,ружьё,всё сдержано и аккуратно у него. Интрига с открытием лица также подогревает интерес. 
Возможно я зажралась,но школьники-супермены в этой манге меня не вкатывают,только время тратить,читать это.
Ребят, там моську снайпера показали или нет? все пишут что конец слитый жуть, стоить продолжать читать?
Не могу сказать, что в диком восторге. Иногда приходилось пролистывать, ибо автор нещадно затягивал. Но за саму идею и рисовку огромный плюс. 4/5.
Нормальное начало, как в плане сюжета, устройства мира и героев.Безусловно в них не было чего-то сверх оригинального, но автор умел привлечь внимания читателя похождениями героев в этом мире жестокости.Поначалу.Жаль в дальнейшем он так и не смог развить идею к чему-то новому и не шаблонному.Что в итоге и привело к полному скатыванию истории в бессмыслицу, где интерес мог держать только фансервис. Кстати о фансервисе, пусть это и не красит  хорошее произведение, но нельзя не отметить рисовку художника.Она весьма хороша и не только в умении нарисовать"округлости" героинь, рисовка лиц и дизайн персонажей просто восхитительны(за что ему жирный +).
Читать обсуждение дальше...
Загрузка...
Tatshik
Tatshik
8 из 10
Итак. Хочу представить вашему вниманию рецензию на развившуюся мангу "Небесное вторжение". Пожалуй, начнём и…
Томатодор
Томатодор
5 из 10
Это не шедевр. Это не культовая манга. Никто не будет по ней снимать стосезонный сериал или пилить онлайновую гачу. Это …
Адольф Нэвэльный
Так-так, что сказать, довольно интересная манга, итак, сейчас будет чисто моё субъективное мнение. Я не советую вам решать толь…
Hatarubi
Hatarubi
8 из 10
В начале было желание написать комментарий, но потом стало понятно, что он скорее будет похож на рецензию или типа того… …

НАДО ПРЕВОЗМОГАТЬ!

Этот мир... Сделали кое-как на коленке?

Трейлеры и дополнительные материалы

Показать все

В тайтл ещё не добавлены видеоматериалы

Обложки

Показать все

Кадры

Показать все

В тайтл ещё не добавлены кадры

Дополнительные материалы

Показать все

В тайтл ещё не добавлены доп. материалы