13

Маньхуа
Другие имена
Iron Ladies Tie ji gang bing Tiě jī gāng bīng 铁姬钢兵
Железные леди | Iron Ladies | Tie ji gang bing

Герои никогда не бывают только хорошими, у всех есть своя тень.

Если бы в рассказе персонажи делали только разумные поступки, то это оказалась бы на редкость скучная история с быстрым финалом.

Сюн Шэншань

Я не поддерживаю войны, но если враг бьет по правой щеке, тогда мы должны ударить его по левой в пятикратном размере, даже если наш враг сам Бог.

Хин Винг версии 2.0

Вам стоит вбить себе в голову только одно, Мир двигает... Война.

Безжалостный Небесный Драконий Адмирал Му Сыюнь

Помните, что плохой компромисс лучше хорошей войны.

Безжалостный Небесный Драконий Адмирал Му Сыюнь
добавить цитату Все цитаты из манги Железные леди

Задавайте вопросы, обсуждайте героя, конкретные детали с другими пользователями

Пока ничего нет, Задать вопрос


Читать главы Железные леди онлайн

11 - 493 22.08.24
11 - 492 23.06.24
11 - 491 23.06.24
11 - 490 14.06.24
11 - 489 14.06.24
11 - 488 Энергия стиля 14.06.24
11 - 487 Чудо Юйчэн 14.06.24
11 - 486 08.10.23
11 - 485 26.09.23
11 - 484 24.09.23
11 - 483 13.09.23
11 - 482 09.09.23
11 - 481 13.03.23
11 - 480 13.03.23
11 - 479 13.03.23
11 - 478 13.03.23
11 - 477 13.03.23
11 - 476 21.08.22
11 - 475 21.08.22
11 - 474 21.08.22
11 - 473 21.08.22
11 - 472 21.08.22
11 - 471 Золотой доспех 28.02.22
11 - 470 Стадное чувство 24.02.22
11 - 469 Безответственность 23.02.22
11 - 468 С любовью 21.02.22
11 - 467 Со мной или же без меня? 14.11.21
11 - 466 Небо и Земля 13.10.21
11 - 465 Пора использовать это самое 15.09.21
11 - 464 Реклама 12.09.21
11 - 463 Новое мыло 28.07.21
11 - 462 В старые добрые времена 24.07.21
11 - 461 Конец? 19.07.21
11 - 460 Говорит всегда правду 18.07.21
11 - 459 Накаченный Му? 15.07.21
11 - 458 Открытая битва 31.05.21
11 - 457 Мать готова на всё 30.05.21
11 - 456 Стать демоном 01.05.21
11 - 455 Чего я хочу? 19.04.21
11 - 454 Угнетатель вселенной 16.04.21
11 - 453 любовь без границ 11.04.21
11 - 452 Возьми то, что тебе нужно 01.04.21
11 - 451 Идти против воли предков 22.03.21
11 - 450 Королевское Сердце 19.03.21
11 - 449 Намечается что-то новое 14.03.21
11 - 448 Солдат Души 05.03.21
11 - 447 Сокровище старого времени 03.03.21
11 - 446 Королевский храм 12.03.21
11 - 445 Наёмники 25.02.21
11 - 444 Торт Мясника 23.02.21
11 - 443 Руда клана Кинг Конг 19.02.21
11 - 442 Белый и черный 18.02.21
11 - 441 Великая Даксия 18.02.21
10 - 440 Живи или умри 17.02.21
10 - 439 По факту 17.02.21
10 - 438 Идём со мной в мир иной 15.02.21
10 - 437 Плохой парень 11.02.21
10 - 436 Карма 11.02.21
10 - 435 Победа? 11.02.21
10 - 434 План, которому тридцать лет 11.02.21
10 - 433 Муж и жена - одна сатана 09.02.21
10 - 432 Мерак - божье царство 08.02.21
10 - 431 Золотая игла 08.02.21
10 - 430 Волшебный молоточек 08.02.21
10 - 429 Главное орудие кровавой звезды 04.02.21
10 - 428 Мертвые души 04.02.21
10 - 427 Время для волшебства 04.02.21
10 - 426 Император может быть только один 31.01.21
10 - 425 Что же на самом деле Даксия? 28.01.21
10 - 424 Небесный нефрит 27.01.21
10 - 423 Хватит уже сдерживаться! 24.01.21
10 - 422 Сила Кровавой звезды 23.01.21
10 - 421 Готовь попку 21.01.21
10 - 420 Рождение нового богоубийцы 21.01.21
10 - 419 Ради чего ты живешь? 31.01.21
10 - 418 На колени 19.01.21
10 - 417 Навязчивые идеи 18.01.21
10 - 416 Жадный подросток 16.01.21
10 - 415 Стать одной из Бэйянок 16.01.21
10 - 414 Предательство по крупному 16.01.21
10 - 413 15.01.21
10 - 412 Решение отца 10.01.21
10 - 411 Без понятия, что это 03.01.21
10 - 410 Безжалостный Император в ловушке 31.12.20
10 - 409 30.12.20
10 - 408 29.12.20
10 - 407 21.12.20
10 - 406 29.11.20
10 - 405 24.11.20
10 - 404 24.11.20
10 - 403 23.11.20
10 - 402 22.11.20
10 - 401 19.11.20
10 - 400 18.11.20
10 - 399 10.11.20
10 - 398 05.10.20
10 - 397 03.10.20
10 - 396 01.10.20
10 - 395 30.09.20
10 - 394 25.09.20
10 - 393 24.09.20
10 - 392 24.09.20
10 - 391 23.09.20
10 - 390 23.09.20
10 - 389 23.09.20
10 - 388 22.09.20
10 - 387 22.09.20
10 - 386 11.09.20
10 - 385 31.08.20
10 - 384 29.08.20
10 - 383 16.08.20
10 - 382 16.08.20
10 - 381 15.08.20
10 - 380 15.08.20
10 - 379 11.08.20
10 - 378 02.08.20
10 - 377 30.07.20
10 - 376 22.07.20
10 - 375 08.07.20
10 - 374 03.07.20
10 - 373 03.07.20
10 - 372 02.07.20
9 - 371 30.06.20
9 - 370 30.06.20
9 - 369 29.06.20
9 - 368 26.06.20
9 - 367 24.06.20
9 - 366 24.06.20
9 - 365 22.06.20
9 - 364 22.06.20
9 - 363 20.06.20
9 - 362 19.06.20
9 - 361 19.06.20
9 - 360 18.06.20
9 - 359 17.06.20
9 - 358 16.06.20
9 - 357 15.06.20
9 - 356 14.06.20
9 - 355 15.06.20
9 - 354 10.06.20
9 - 353 10.06.20
9 - 352 08.06.20
9 - 351 10.06.20
9 - 350 04.06.20
9 - 349 04.06.20
9 - 348 01.06.20
9 - 347 26.05.20
9 - 346 24.05.20
9 - 345 23.05.20
9 - 344 23.05.20
9 - 343 22.05.20
9 - 342 21.05.20
9 - 341 20.05.20
9 - 340 04.05.20
9 - 339 01.05.20
8 - 338 04.04.20
8 - 337 03.04.20
8 - 336 03.04.20
8 - 335 03.04.20
8 - 334 31.03.20
8 - 333 31.03.20
8 - 332 31.03.20
8 - 331 30.03.20
8 - 330 28.03.20
8 - 329 18.03.20
8 - 328 18.03.20
8 - 327 18.03.20
8 - 326 18.03.20
8 - 325 18.03.20
8 - 324 13.03.20
8 - 323 12.03.20
8 - 322 11.03.20
8 - 321 11.03.20
8 - 320 23.02.20
8 - 319 23.02.20
8 - 318 20.02.20
8 - 317 02.03.20
8 - 316 18.02.20
8 - 315 16.02.20
8 - 314 14.02.20
8 - 313 11.02.20
8 - 312 11.02.20
8 - 311 03.02.20
8 - 310 05.02.20
8 - 309 29.01.20
8 - 308 27.01.20
8 - 307 27.01.20
8 - 306 21.01.20
8 - 305 19.01.20
8 - 304 18.01.20
8 - 303 17.01.20
8 - 302 17.01.20
8 - 301 15.01.20
8 - 300 11.01.20
8 - 299 11.01.20
8 - 298 11.01.20
8 - 297 11.01.20
8 - 296 07.01.20
8 - 295 05.01.20
8 - 294 05.01.20
8 - 293 03.01.20
8 - 292 01.01.20
8 - 291 01.01.20
8 - 290 01.01.20
8 - 289 01.01.20
8 - 288 01.01.20
8 - 287 01.01.20
8 - 286 01.01.20
7 - 285 01.01.20
7 - 284 01.01.20
7 - 283 01.01.20
7 - 282 28.12.19
7 - 281 28.12.19
7 - 280 28.12.19
7 - 279 26.12.19
7 - 278 25.12.19
7 - 277 24.12.19
7 - 276 20.12.19
7 - 275 18.12.19
7 - 274 18.12.19
7 - 273 18.12.19
7 - 272 14.12.19
7 - 271 14.12.19
7 - 270 10.12.19
7 - 269 08.12.19
7 - 268 08.12.19
7 - 267 05.12.19
7 - 266 04.12.19
7 - 265 04.12.19
7 - 264 01.12.19
7 - 263 01.12.19
7 - 262 01.12.19
7 - 261 01.12.19
7 - 260 01.12.19
6 - 259 01.12.19
6 - 258 01.12.19
6 - 257 08.11.19
6 - 256 02.11.19
6 - 255 02.11.19
6 - 254 28.10.19
6 - 253 24.10.19
6 - 252 20.10.19
6 - 251 17.10.19
6 - 250 12.10.19
6 - 249 07.10.19
6 - 248 07.10.19
6 - 247 29.09.19
6 - 246 28.09.19
6 - 245 28.09.19
6 - 244 28.08.19
6 - 243 28.08.19
5 - 242 28.08.19
5 - 241 28.08.19
5 - 240 28.08.19
5 - 239 27.08.19
5 - 238 27.08.19
5 - 237 27.08.19
5 - 236 27.08.19
5 - 235 26.08.19
5 - 234 20.08.19
5 - 233 16.08.19
5 - 232 08.08.19
5 - 231 06.08.19
5 - 230 31.07.19
5 - 229 30.07.19
5 - 228 28.07.19
5 - 227 25.07.19
5 - 226 24.07.19
5 - 225 24.07.19
5 - 224 19.07.19
5 - 223 19.07.19
5 - 222 17.07.19
5 - 221 16.07.19
5 - 220 13.07.19
5 - 219 12.07.19
5 - 218 11.07.19
5 - 217 11.07.19
5 - 216 11.07.19
5 - 215 08.07.19
5 - 214 07.07.19
5 - 213 06.07.19
5 - 212 06.07.19
5 - 211 02.07.19
5 - 210 01.07.19
5 - 209 29.06.19
5 - 208 27.06.19
5 - 207 27.06.19
5 - 206 26.06.19
5 - 205 23.06.19
5 - 204 23.06.19
5 - 203 22.06.19
5 - 202 22.06.19
5 - 201 19.06.19
5 - 200 18.06.19
5 - 199 16.06.19
5 - 198 16.06.19
5 - 197 11.06.19
5 - 196 04.06.19
5 - 195 29.05.19
5 - 194 28.05.19
5 - 193 26.05.19
5 - 192 23.05.19
5 - 191 23.05.19
5 - 190 21.05.19
5 - 189 19.05.19
5 - 188 16.05.19
5 - 187 15.05.19
5 - 186 15.05.19
5 - 185 12.05.19
5 - 184 11.05.19
5 - 183 11.05.19
5 - 182 11.05.19
5 - 181 09.05.19
5 - 180 09.05.19
5 - 179 04.05.19
5 - 178 03.05.19
5 - 177 03.05.19
5 - 176 01.05.19
5 - 175 01.05.19
5 - 174 24.04.19
5 - 173 23.04.19
5 - 172 21.04.19
5 - 171 19.04.19
5 - 170 18.04.19
5 - 169 18.04.19
5 - 168 14.04.19
5 - 167 12.04.19
5 - 166 10.04.19
5 - 165 10.04.19
5 - 164 08.04.19
5 - 163 07.04.19
5 - 162 06.04.19
5 - 161 06.04.19
5 - 160 05.04.19
5 - 159 05.04.19
5 - 158 05.04.19
5 - 157 03.04.19
5 - 156 01.04.19
5 - 155 31.03.19
5 - 154 31.03.19
5 - 153 28.03.19
5 - 152 28.03.19
5 - 151 28.03.19
5 - 150 26.03.19
5 - 149 25.03.19
5 - 148 24.03.19
5 - 147 23.03.19
5 - 146 22.03.19
5 - 145 21.03.19
5 - 144 20.03.19
5 - 143 19.03.19
5 - 142 18.03.19
4 - 141 17.03.19
4 - 140 16.03.19
4 - 139 14.03.19
4 - 138 14.03.19
4 - 137 12.03.19
4 - 136 12.03.19
4 - 135 11.03.19
4 - 134 10.03.19
4 - 133 08.03.19
4 - 132 08.03.19
4 - 131 08.03.19
4 - 130 07.03.19
4 - 129 07.03.19
4 - 128 06.03.19
4 - 127 05.03.19
4 - 126 04.03.19
4 - 125 03.03.19
4 - 124 02.03.19
4 - 123 02.03.19
4 - 122 01.03.19
4 - 121 01.03.19
4 - 120 01.03.19
4 - 119 27.02.19
4 - 118 26.02.19
4 - 117 26.02.19
4 - 116 24.02.19
4 - 115 23.02.19
4 - 114 21.02.19
4 - 113 20.02.19
4 - 112 20.02.19
4 - 111 19.02.19
4 - 110 17.02.19
4 - 109 17.02.19
4 - 108 15.02.19
4 - 107 14.02.19
4 - 106 14.02.19
4 - 105 13.02.19
4 - 104 11.02.19
4 - 103 11.02.19
4 - 102 11.02.19
4 - 101 11.02.19
4 - 100 09.02.19
4 - 99 09.02.19
4 - 98 08.02.19
4 - 97 08.02.19
4 - 96 07.02.19
4 - 95 06.02.19
3 - 94 05.02.19
3 - 93 05.02.19
3 - 92 03.02.19
3 - 91 02.02.19
3 - 90 01.02.19
3 - 89 01.02.19
3 - 88 31.01.19
3 - 87 31.01.19
3 - 86 30.01.19
3 - 85 30.01.19
3 - 84 29.01.19
3 - 83 29.01.19
3 - 82 27.01.19
3 - 81 27.01.19
3 - 80 26.01.19
3 - 79 25.01.19
3 - 78 24.01.19
3 - 77 23.01.19
3 - 76 22.01.19
3 - 75 22.01.19
3 - 74 21.01.19
3 - 73 21.01.19
3 - 72 20.01.19
3 - 71 20.01.19
3 - 70 19.01.19
3 - 69 19.01.19
3 - 68 18.01.19
3 - 67 18.01.19
3 - 66 16.01.19
3 - 65 16.01.19
3 - 64 16.01.19
3 - 63 16.01.19
3 - 62 14.01.19
3 - 61 14.01.19
3 - 60 13.01.19
3 - 59 13.01.19
3 - 58 13.01.19
3 - 57 13.01.19
3 - 56 11.01.19
3 - 55 11.01.19
3 - 54 11.01.19
3 - 53 11.01.19
3 - 52 09.01.19
3 - 51 09.01.19
3 - 50 09.01.19
3 - 49 09.01.19
3 - 48 08.01.19
3 - 47 08.01.19
3 - 46 07.01.19
3 - 45 07.01.19
3 - 44 06.01.19
3 - 43 06.01.19
3 - 42 05.01.19
3 - 41 05.01.19
2 - 40 05.01.19
2 - 39 05.01.19
2 - 38 03.01.19
2 - 37 03.01.19
2 - 36 02.01.19
2 - 35 02.01.19
2 - 34 31.12.18
2 - 33 31.12.18
2 - 32 30.12.18
2 - 31 30.12.18
2 - 30 30.12.18
2 - 29 30.12.18
2 - 28 30.12.18
2 - 27 28.12.18
2 - 26 28.12.18
2 - 25 26.12.18
2 - 24 26.12.18
2 - 23 26.12.18
2 - 22 26.12.18
2 - 21 25.12.18
2 - 20 25.12.18
2 - 19 14.01.21
2 - 18 14.01.21
1 - 17 14.01.21
1 - 16 14.01.21
1 - 15 14.01.21
1 - 14 14.01.21
1 - 13 14.01.21
1 - 12 14.01.21
1 - 11 14.01.21
1 - 10 31.12.20
1 - 9 31.12.20
1 - 8 31.12.20
1 - 7 31.12.20
1 - 6 31.12.20
1 - 5 31.12.20
1 - 4 31.12.20
1 - 3 31.12.20
1 - 2 31.12.20
1 - 1 31.12.20
Пока ничего нет, Обсудить перевод
надеюсь вы залогинены!
Количество читателей
Читали недавно
2942
В процессе
Готово
Отложено
1367
В планах
Пользовательские
Любимое
Пересматриваю
Меню